Saya adalah salah satu dari sedikit pengguna smartphones yang menggunakan handheld keluaran perusahaan asal Kanada ini, BlackBerry bukanlah hal baru bagi saya, saya tel menggunakan BlackBerry dari smk sampai sekarang dan say rasa tidak ad yang mengecewakan mulai dari BlackBerry OS 5,6,7 dan yang sekarang saya gunakan OS 10.3.2.... kebanyakan orang menganggap bahwa OS BlackBerry tidak dapat diandalkan, jelek , dan paling parah tidak laku. ! Wow menang sedih melihat BlackBerry pada masa sekarang ini. Tetapi apa yang dikatakan itu benar??? Coba anda gunakan BlackBerry OS 10 sekarang dan pasti paradigma anda tentang BlackBerry berubah. BlackBerry sekarang sudah sangat banyak perkembangan sampai sekarang tel bisa menjalankan aplikasi Android walaupun terbatas pada ver 4.3 (jellybean), dan yang sebenarnya paling baik dari BlackBerry adalah sistem pengamanan OS nya yang sangat baik sehingga akan sangat sulit virus masuk dari browser maupun aplikasi inilah nilai lebih dari OS BlackBerry. Tidak cuman sampai di situ browser HTML 5 milik BlackBerry 10 juga terbukti cepat dalam berselancar di dunia maya hehehe.
Tapi dari keunggulan itu memang tertutupi karena lamban nya pihak BlackBerry dalam rilis OS keluaran mereka. Ini yang menyebabkan OS BlackBerry ditinggal kan oleh penggunanya, yang sekarang malah berpindah ke iOS dan yang paling massive Android dengan sistem kelola rilis yang lebih baik dan berkala menjadikan mereka penguasa pasar smart phones saat sekarang ini. Perjuangan BlackBerry pun dengan rilis OS 10.3.3... seakan sia" untuk menggaet pengguna baru karna terkesan sangat terlambat. Bahkan BlackBerry sekarang tidak lagi memproduksi Device dan hanya berfokus kepada OS BlackBerry dan Android untuk update saja. Karena lisensi produksi Device BlackBerry sudah di jual ke beberapa perusahaan termasuk perusahaan asal Indonesia, perusahaan ini nantinya akan memproduksi Device BlackBerry terbaru baik menggunakan OS BlackBerry 10 atau pun OS Android. Dan nama yang akan disematkan kepada Device keluaran Indonesia nanti adalah BlackBerry merah putih, entah bagaimana nanti wujud dari BlackBerry merah putih dan pangsa pasar yang seperti apa yang di incar mereka belum ada yang tau pasti.
Setali3uang dengan Device BlackBerry, aplikasi paling populer milik BlackBerry ya... apalagi kalau bukan bbm yang sekarang saham nya juga telah dimiliki Indonesia secara utuh sehingga ini bagus bagi kita anak muda Indonesia yang harusnya semakin giat untuk pake bbm jangan berpaling ke lain hati hehehe kan bbm sudah multi device jadi bisa jalan di iOS dan Android juga, pak Joko wi pun kabarnya angkat bicara soal bbm milik Indonesia, beliau mengimbau sebaiknya bbm bisa gunakan untuk sarana e-commerce dan Messenger yang utama di Indonesia. Memang pengguna bbm di Indonesia masih tergolong banyak banget belum lagi yang ada di Afrika yang juga masi banyak dan masi.hehehe jadi ceritanya ke mana". Tapi sebagai pengguna BlackBerry saya cukup puas dengan kinerja BlackBerry OS 10. Good luck buat BlackBerry merah putih dan bbm punya Indonesia
Semoga bermanfaat bagi teman-teman
Senin, 26 September 2016
Pengalaman menyenangkan menggunakan handheld BlackBerry OS 10
Sabtu, 30 April 2016
Makalah tentang RPP
Makalah tentang RPP
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam dunia pendidikan ,kurikulum mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran di...
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam dunia pendidikan ,kurikulum mempunyai peran penting
dalam proses pembelajaran di sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Kurikulum
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia
telah mengalami 8 kali pergantian kurikulum . Perubahan kurikulum dilakukan
dikarenakan untuk mengikutinya perubahan zaman yang dari masa ke masa semakin
maju dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
2. Rumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud dengan
Kurikulum ?
b. Bagaimana langkah-langkah dalam
penyusunan RPP Kurikulum 2013 ?
c. Apa perbedaan Kurikulum 2013
dengan KTSP ?
3. Tujuan Penulisan
a. Untuk mengetahui pengertian
Kurikulum
b. Untuk mengetahui langkah-langkah
dalam penyusunan RPP Kurikulum 2013
c. Untuk mengetahui perbedaan
Kurikulum 2013 dengan KTSP
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Kurikulum
Menurut Kerr. J.F (1968) kurikulum adalah semua pembelajaran
yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok ,baik
disekolah maupun di luar sekolah.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum berbasis kmpetensi adalah outcomes-based curriculum dan oleh karena
itu, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang
dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum
diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai
pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh
peserta didik.
Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai
berikut :
a. Isi atau konten kurikulum yaitu
kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih
lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran.
b. Kompetensi Inti (KI) merupakan
gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan,
dan keterampilan (kognitif dan psikomotorik) yang harus dipelajari peserta
didik untuk suatu jenjang sekolah,kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti
adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas
melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa
aktif.
c. Kompetensi Dasar (KD) merupakan
kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI dan untuk
mata pelajaran dikelas tertentu untuk SMP/MTS,SMA/MA ,SMK/MAK.
d. Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada
jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual (kemampuan kognitif
tinggi)
e. Kompetensi Inti menjadi unsur
organisatoris (organizing elements) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses
pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti.
f. Kompetensi
Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif ,saling memperkuat
(reinforced) dan memperkaya (enriched) antara mata pelajaran dan jenjang
pendidikan (organisasi horizontal dan vertical)
g. Silabus dikembangkan sebagi
rancangan belajar untuk satu tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu mata
pelajaran (SMP/MTS ,SMA/MA ,SMK/MAK). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk
tema atau mata pelajaran di kelas tersebut.
h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.
2. Langkah-langkah
Penyusunan RPP Kurikulum 2013
Langkah-langkah Penyusunan RPP Kurikulum 2013,merupakan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kerja yang menggambarkan
prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar
yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup
Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) komptensi dasar yang terdiri
atas 1(satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan
atau lebih.
Setelah memperhatikan rambu-rambu penyusunan RPP Kurikulum 2013
dan prinsip-prinsip penyusunan RPP kurikulum 2013 ,selanjutnya seorang guru
harus memperhatikan langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang dibagi dalam 3 (tiga) langkah besar, Kegiatan pendahuluan, Kegiatan
inti dan Kegiatan penutup dengan rincian sebagai berikut :
A. Kegiatan Pendahuluan
· Motivasi :
guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan.
· Pemberian
acuan :
a. Berkaitan dengan kajian ilmu yang
akan dipelajari.
b. Ajuan dapat berupa penjelasan
materi pokok dan uraian materi peljaran secara garis besar.
c. Pembagian kelompok.
d. Penjelasan mekanisme pengalam
belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran.
B. Kegiatan Inti
· Proses pembelajaran
untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar.
· Dilakuan
secara interaktif ,inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik.
·
Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran dengan proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dilaksanakan
melalui aktifitas mengamati ,menanya,mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.
C. Kegiatan penutup
· Kegiatan
guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan.
· Pemberian
tes atau tugas dan memberikan arahan tingkat lanjut pembelajaran, dapat berupa
kegiatan diluar kelas ,dirumah atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan.
3. Perbedaan Kurikulum 2013
dengan kurikulum KTSP
Perbedaan Esensial KTSP dan Kurikulum 2013, perbedaan
pokok antara KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (Kurikulum
2006) yang selama ini diterapkan dengan Kurikulum 2013 yang akan dijalankan
secara terbatas mulai Juli 2013 yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran.
Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan
pendidikan, namun dalam Kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus beralih
menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang
secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan.
Meskipun silabus sudah di kembangkan oleh pemerintah
pusat, namun guru tetap dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan
makna yang terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan
operasionalisasi pembelajaran. Oleh karena itu, kajian silabus tampak menjadi
penting, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok sehingga diharapkan para
guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, utuh dan komprehensif dalam
memahami seluruh isi silabus yang telah disiapkan tersebut.
Adapun penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
masih merupakan kewenangan guru yang bersangkutan, yaitu dengan berusaha
mengembangkan dari Buku Babon (termasuk silabus) yang telah disiapkan
pemerintah. Perbedaan esensial dari KTSP dan kurikulum 2013 itu sendiri adalah
sebagai berikut:
No
|
KTSP
|
Kurikulum 2013
|
1
|
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu
|
Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (Sikap,
Keteampilan, Pengetahuan)
|
2
|
Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki
kompetensi dasar sendiri
|
Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan
memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas
|
3
|
Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain
|
Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain (sikap dan
keterampilan berbahasa)
|
4
|
Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda
|
Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama
(saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar.
|
5
|
Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah
|
Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan
terpadu satu sama lainKonten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan
penggerak konten pembelajaran lainnya
|
6
|
Tematik untuk kelas I-III (belum integratif)
|
Tematik integratif untuk kelas I-III
|
7
|
TIK mata pelajaran sendiri
|
TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai
media pembelajaran mata pelajaran lain
|
8
|
Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan
|
Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of
knowledge
|
9
|
Untuk SMA ada penjurusan sejak kelas XI
|
Tidak ada penjurusan SMA. Ada mata pelajaran wajib,
peminatan, antar minat, dan pendalaman minat
|
10
|
SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi
|
SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama
terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.
|
11
|
Penjurusan di SMK sangat detil
|
Penjurusan di SMK tidak terlalu detil sampai bidang studi,
didalamnya terdapat pengelompokkan peminatan dan pendalaman
|
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum berbasis kmpetensi adalah outcomes-based curriculum dan oleh karena
itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan
dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari
pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian
kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik.
Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang dibagi dalam 3 langkah besar, antara lain :
A. Kegiatan Pendahuluan
· Motivasi :
guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan.
· Pemberian
acuan :
a. Berkaitan dengan kajian ilmu yang
akan dipelajari.
b. Ajuan dapat berupa penjelasan
materi pokok dan uraian materi peljaran secara garis besar.
c. Pembagian kelompok.
d. Penjelasan mekanisme pengalam
belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran.
B. Kegiatan Inti
· Proses
pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar.
· Dilakuan
secara interaktif ,inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik.
·
Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran dengan proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dilaksanakan
melalui aktifitas mengamati ,menanya,mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.
C. Kegiatan penutup
· Kegiatan
guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan.
· Pemberian
tes atau tugas dan memberikan arahan tingkat lanjut pembelajaran, dapat berupa
kegiatan diluar kelas ,dirumah atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan.
2. Saran
Bagimanapun kurikulum yang diterapkan di Indonesia kita sebagai
peserta didik harus dapat bisa mengikuti kurikulum yang berlaku dengan baik
agar tujuan nasional yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia itu
dapat tercapai dengan baik dan lancar dan agar dapat meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia.
Sumber :
Kamis, 18 Februari 2016
salam ekonomi bagi teman-teman sekalian kali ini saya kembali lagi untuk ngeposting data kongkret tentang pendapatan dan import indonesia yang kali ini saya sendiri yang mengerjakan berdasarkan data yang diambil dari bank indonesia wilayah sumatra utara.
untuk data pendapatan sendiri berjuangka waktu 10 tahun mulai tahun 2002 sampai pada 2013
Pendaptan Pemerintah Indonesia (Miliar Rp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no | keterangan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | APBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pendpatan Negara dan Hibah | 400,955 | 540,126 | 659,115 | 694,088 | 712,123 | 870,999 | 992,399 | 1,169,915 | 1,358,205 | 1,502,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Penerimaan Dalam Negri | 400,217 | 532,671 | 654,882 | 290,265 | 456,765 | 869,933 | 990,502 | 1,165,253 | 1,357,380 | 1,497,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Penerimaan Perpajakan | 278,208 | 351,974 | 425,053 | 492,011 | 482,871 | 651,955 | 743,326 | 878,685 | 1,016,237 | 1,148,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pajak Dalam Negri | 266,083 | 334,403 | 410,226 | 474,551 | 478,765 | 631,932 | 720,764 | 831,745 | 968,293 | 1,099,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PPH | 135,183 | 180,253 | 213,698 | 251,748 | 237,889 | 340,209 | 362,219 | 431,477 | 513,650 | 538,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Non Migas | 112,767 | 143,017 | 1,750,122 | 214,481 | 215,879 | 291,176 | 306,807 | 366,746 | 44,733 | 484,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Migas | 23,086 | 37,236 | 38,686 | 37,268 | 38,473 | 49,033 | 55,382 | 65,231 | 67,917 | 74,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PPN | 86,706 | 102,671 | 132,876 | 152,057 | 163,889 | 203,084 | 262,963 | 298,441 | 336,057 | 423,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PBB | 10,212 | 13,375 | 18,154 | 22,026 | 25,372 | 23,669 | 25,319 | 29,058 | 29,688 | 27,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BPHTB | 3,182 | 3,661 | 4,386 | 3,966 | 4,987 | 6,980 | 1,158 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cukai | 28,292 | 32,245 | 38,523 | 42,035 | 47,623 | 54,545 | 59,266 | 68,075 | 83,267 | 104,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pajak Lainya | 1,838 | 2,198 | 2,590 | 2,720 | 2,987 | 3,250 | 3,482 | 4,194 | 5,632 | 5,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pajak Perdagangan International | 12,124 | 17,570 | 14,827 | 17,460 | 19,765 | 20,023 | 22,561 | 46,940 | 47,944 | 48,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bea Masuk | 11,788 | 16,591 | 13,583 | 14,418 | 16,876 | 18,624 | 17,107 | 21,501 | 24,738 | 30,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pajak Eksport | 337 | 980 | 1,244 | 3,042 | 4,087 | 1,400 | 5,455 | 25,439 | 23,206 | 17,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 122,009 | 180,697 | 229,829 | 198,254 | 215,765 | 218,038 | 247,176 | 266,567 | 341,143 | 349,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Penerimaan Sumberdaya Alam | 91,963 | 144,361 | 165,695 | 115,053 | 176,987 | 138,653 | 154,272 | 191,978 | 217,159 | 203,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Minyak Bumi | 63,664 | 102,196 | 122,964 | 78,235 | 87,263 | 91,491 | 112,515 | 123,051 | 150,847 | 129,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gas Alam | 23,784 | 36,364 | 36,825 | 29,484 | 32,678 | 36,257 | 39,205 | 50,116 | 47,464 | 51,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sumberdaya Alam Lainya | 4,315 | 5,801 | 5,906 | 7,334 | 8,978 | 10,906 | 13,007 | 18,809 | 18,848 | 23,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bagian Laba BUMN | 7,804 | 12,000 | 20,800 | 21,800 | 26,154 | 28,615 | 29,500 | 28,836 | 30,776 | 36,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Surplus Bank Indonesia | - | - | 1,523 | 13,669 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
