Kamis, 18 Februari 2016

assalamulaikum wr.wb salam ekonomi bagi teman-teman sekalian kali ini saya kembali lagi untuk ngeposting data kongkret tentang pendapatan d... thumbnail 1 summary
assalamulaikum wr.wb
salam ekonomi bagi teman-teman sekalian kali ini saya kembali lagi untuk ngeposting data kongkret tentang pendapatan dan import indonesia yang kali ini saya sendiri yang mengerjakan berdasarkan data yang diambil dari bank indonesia wilayah sumatra utara.
untuk data pendapatan sendiri berjuangka waktu 10 tahun mulai tahun 2002 sampai pada 2013















Pendaptan Pemerintah Indonesia (Miliar Rp)

no keterangan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 APBN                    

2 Pendpatan Negara dan Hibah 400,955 540,126 659,115 694,088 712,123 870,999 992,399 1,169,915 1,358,205 1,502,115

3 Penerimaan Dalam Negri 400,217 532,671 654,882 290,265 456,765 869,933 990,502 1,165,253 1,357,380 1,497,251

4 Penerimaan Perpajakan 278,208 351,974 425,053 492,011 482,871 651,955 743,326 878,685 1,016,237 1,148,365

5 Pajak Dalam Negri 266,083 334,403 410,226 474,551 478,765 631,932 720,764 831,745 968,293 1,099,944

6 PPH 135,183 180,253 213,698 251,748 237,889 340,209 362,219 431,477 513,650 538,760

7 Non Migas 112,767 143,017 1,750,122 214,481 215,879 291,176 306,807 366,746 44,733 484,482

8 Migas 23,086 37,236 38,686 37,268 38,473 49,033 55,382 65,231 67,917 74,278

9 PPN 86,706 102,671 132,876 152,057 163,889 203,084 262,963 298,441 336,057 423,708

10 PBB 10,212 13,375 18,154 22,026 25,372 23,669 25,319 29,058 29,688 27,344

11 BPHTB 3,182 3,661 4,386 3,966 4,987 6,980 1,158 - - -

12 Cukai 28,292 32,245 38,523 42,035 47,623 54,545 59,266 68,075 83,267 104,730

13 Pajak Lainya 1,838 2,198 2,590 2,720 2,987 3,250 3,482 4,194 5,632 5,402

14 Pajak Perdagangan International 12,124 17,570 14,827 17,460 19,765 20,023 22,561 46,940 47,944 48,421

15 Bea Masuk 11,788 16,591 13,583 14,418 16,876 18,624 17,107 21,501 24,738 30,812

16 Pajak Eksport 337 980 1,244 3,042 4,087 1,400 5,455 25,439 23,206 17,609

17 Penerimaan Negara Bukan Pajak 122,009 180,697 229,829 198,254 215,765 218,038 247,176 266,567 341,143 349,157

18 Penerimaan Sumberdaya Alam 91,963 144,361 165,695 115,053 176,987 138,653 154,272 191,978 217,159 203,730

19 Minyak Bumi 63,664 102,196 122,964 78,235 87,263 91,491 112,515 123,051 150,847 129,339

20 Gas Alam 23,784 36,364 36,825 29,484 32,678 36,257 39,205 50,116 47,464 51,271

21 Sumberdaya Alam Lainya 4,315 5,801 5,906 7,334 8,978 10,906 13,007 18,809 18,848 23,120

22 Bagian Laba BUMN 7,804 12,000 20,800 21,800 26,154 28,615 29,500 28,836 30,776 36,458

23 Surplus Bank Indonesia - - 1,523 13,669 - - - - - -

24 Pendapatan Badan Layanan Umum - - - - 4,235 5,891 9,487 15,416 20,408 23,499

25 PNBP lainya 22,243 24,336 41,812 47,731 44,875 44,879 43,463 50,339 72,799 85,471

26 Hibah 738 7,455 4,233 3,823 2,878 1,007 1,897 4,662 825 4,484

TOTAL (Triliun Rp)  Rp       2,107,498  Rp       2,822,181  Rp       5,007,552  Rp       3,227,519  Rp       3,508,164  Rp       4,612,549  Rp       5,219,232  Rp       6,152,474  Rp       6,777,216  Rp       7,909,750
  

IMPOR BARANG MENURUT KATEGORI EKONOMI (Ribu USD)


KELOMPOK BARANG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Barang konsumsi 18,856,471 12,579,877 17,885,625 10,620,557 16,825,679 23,258,382 23,918,893 26,879,699 1,943,688 1,831,906
2 Makanan dan minuman, baku, untuk rumah tangga 560,133 763,831 854,371 966,478 1,178,969 1,857,702 1,418,499 1,394,325 147,658 165,210
3 Makanan dan minuman, olahan, untuk rumah tangga 1,283,736 2,048,741 1,945,821 1,368,659 2,442,550 3,598,906 2,759,811 2,812,575 303,617 238,961
4 Mobil penumpang 427,990 334, 266 478,859 327,467 701,884 679,378 1,478,888 171,510 33,961 50,785
5 Alat angkutan bukan untuk industri 218,930 241,935 413,020 440,391 573,436 558,325 310,805 383,485 14,337 21,182
6 Barang konsumsi tahan lama 602,330 596,044 1,130,302 822,675 1,131,912 1,284,741 1,583,654 1,624,973 123,013 103,570
7 Barang konsumsi semi-tahan lama 844,563 914,325 2,769,492 921,597 1,350,901 1,754,896 1,922,720 2,150,785 180,200 182,383
8 Barang konsumsi tidak tahan lama 931,350 1,000,920 1,412,846 1,172,670 1,490,961 1,689,655 1,912,593 2,154,691 190,972 202,803
9 Bahan bakar dan pelumas, olahan, produk minyak 5,385,631 6,528,713 8,779,185 4,461,898 7,748,091 11,465,941 14,581,245 14,736,636 901,019 806,327
10 Barang yang tidak dirinci secara spesifik 601,807 149,101 101,730 138,722 206,977 168,836 226,643 450,718 48,910 14,094
11 Bahan baku dan bahan penolong 57,115,618 65,685,906 87,898,581 63,242,770 92,097,671 120.299,800 126,905,126 127,649,765 9,820,386 8,574,408
12 Makanan dan minuman, baku untuk industri 1,357,435 2,007,854 3,292,531 2,669,923 3,143,862 4,121,553 3,805,418 4,348,635 404,207 231,035
13 Makanan dan minuman, olahan untuk industri 1,027,786 1,134,127 1,074,980 1,551,430 2,250,639 3,264,179 3,319,337 3,294,925 181,807 251,673
14 Bahan pasokan,baku untuk industri 2,667,751 3,069,140 4,882,047 2,873,785 4,439,135 6,723,027 5,501,187 6,180,739 550,887 380,012
15 Bahan pasokan,olahan untuk industri 25,453,061 29,049,847 40,988,531 29,266,229 41,700,571 52,838,463 58,938,423 56,624,346 4,786,480 4,385,847
16 Suku cadang dan perlengkapan untuk barang modal 10,516,246 11,727,457 13,771,768 10,953,467 14,785,927 16,776,839 18,013,246 17,191,495 1,267,461 1,334,053
17 Suku cadang dan perlengkapan untuk alat angkutan 3,629,790 4,173,728 6,511,698 3,990,012 6,181,181 7,129,248 8,227,873 8,980,793 533,736 531,308
18 Bahan bakar dan pelumas, baku 7,658,656 8,788,739 9,697,866 5,188,131 8,359,686 10,923,736 9,708,337 13,322,222 846,855 984,872
19 a.l: minyak mentah 7,627,535 8,779,003 9,658,761 5,167,423 8,336,533 10,905,442 8,880,573 13,236,094 814,695 824,152
20 Bahan bakar dan pelumas olahan 4,804,893 5,736,014 7,679,158 6,749,794 11,236,669 18,522,754 18,404,783 17,706,610 1,248,973 768,681
21 a.i: produk minyak 4,527,956 5,412,172 7,258,764 6,118,327 9,854,156 16,590,030 15,540,946 14,408,358 975,578 756,481
22 a.l: gas elpiji 20,720 34,025 202,045 484,385 1,196,084 1,708,093 2,646,107 3,094,502 247,775 538,006
23 Barang modal 12,066,561 14,203,812 20,866,944 19,408,089 24,983,047 31,723,052 35,386,493 30,909,621 2,197,254 121,536
24 Barang modal (kecuali alat angkutan) 9,208,853 11,382,814 15,735,955 13,291,147 18,722,367 23,504,412 25,892,412 25,541,302 2,007,381 2,174,458
25 Mobil penumpang 427,990 334,266 478,859 327,467 701,884 879,378 1,358,015 171,510 33,961 1,938,720
26 Alat angkutan lainnya, untuk industri 2,429,718 2,486,732 4,652,129 5,789,475 5,558,796 7,339,262 7,945,482 4,196,809 155,912 53,755
27 Impor yang tidak dapat diklasifikasikan 611,000 630,000 850,328 846,901 924,269 920,157 1,315,517 714,679 60,225 183,871
28 Jumlah, c 63,529,918 93,100,595 127,501,478 94,118,318 134,630,667 176,201,391 206,596,262 15,673,858 14,024,087 13,211,131
29 Asuransi dan ongkos pengangkutan 6,781,770 7,839,510 10.811,570 5,404,226 7,383,613 10,196,470 10,305,294 808,828 716,656 961,051
30 Jumlah, fob 73,867,880 85,261,085 116,589,908 88,714,091 127,447,054 166,004,921 179,876,514 14,865,030 13,307,431 12,357,167

 
        
















































































































































































































































































































































Tidak ada komentar

Posting Komentar

SILAHKAN KOMENTAR DENGAN BAHASA YANG SOPAN TERIMA KASIH :)